Producent
Cena
-
od
do
Maty grzejne ELEKTRA MD
Dobierając wymiary maty grzejnej (szerokość maty jest stała i wynosi 50cm) lub kilku mat, jeżeli wymaga tego wielkość pomieszczenia, należy rozplanować jej (ich) ułożenie na powierzchni posadzki lub na wybranych fragmentach.
Nie układać maty w miejscach gdzie planowana jest stała zabudowa (szafki, wanna, wc itp.).
Uwaga: Maty grzejnej nie wolno skracać.
W celu uzyskania ciepłej podłogi należy zastosować ogrzewanie o mocy :
100 – 160 W/m² posadzki
gdy wykończeniem podłogi jest:
- terakota - marmur |
100 W/m² posadzki
gdy wykończeniem podłogi jest:
- wykładzina PCV - klejone posadzki drewniane |
Moc jednostkowa | 160 W/m |
Napięcie zasilania | 230 V |
Grubość maty | 3,9 mm |
Min. temperatura instalowania: | - 5 C |
Max temp. pracy | + 105 C |
Przewody przyłączeniowe | 1 x 4 m; 3 x 1,00 mm2 |
Rodzaj przewodu grzejnego | dwużyłowy o średnicy 3,4 mm, zasilany jednostronnie |
Ekran przewodu grzejnego | 100% pokrycia, obwój z ocynowanych drutów miedzianych |
Moc jednostkowa przewodu grzejnego | 7 W/m (MD100), ~ 10 W/m (MD160) |
Izolacja | podwójna, FEP + XLPE |
Powłoka zewnętrzna | XLPE |
Tolerancja mocy znamionowe | +5%, -10% |
Min. promień gięcia przewodu | 5D |
Wytrzymałość na ściskanie | > 600 N |
Wytrzymałość na rozciąganie | > 120 N |
Stopień ochrony | IPX7 |
Certyfikaty wyrobu | VDE , EAC |
Certyfikacja systemu wg ISO 9001 | IQNET, PCBC |
160 W/m
RODZAJ | WYMIARY m x m | POWIERZCHNIA m2 | MOC W |
MD 160/0,5 | 0,5 X 1 | 0,5 | 80 |
MD 160/1,0 | 0,5 x 2 | 1,0 | 160 |
MD 160/1,5 | 0,5 x 3 | 1,5 | 240 |
MD 160/2,0 | 0,5 x 4 | 2,0 | 360 |
MD 160/2,5 | 0,5 x 5 | 2,5 | 400 |
MD 160/3,0 | 0,5 x 6 | 3,0 | 480 |
MD 160/3,5 | 0,5 x 7 | 3,5 | 560 |
MD 160/4,0 | 0,5 x 8 | 4,0 | 640 |
MD 160/5,0 | 0,5 x 10 | 5,0 | 800 |
MD 160/6,0 | 0,5 x 12 | 6,0 | 960 |
MD 160/7,0 | 0,5 x 14 | 7,0 | 1120 |
MD 160/8,0 | 0,5 x 16 | 8,0 | 1280 |
MD 160/9,0 | 0,5 x 18 | 9,0 | 1440 |
MD 160/10,0 | 0,5 x 20 | 10 | 1600 |
Regulatory temperatury: |
|