Producent
Cena
-
od
do
ELEKTRA VCD są gotowymi do układania przewodami grzejnymi wyprodukowanymi zgodnie z normą PN-EN 60335-1.
Składają się z przewodu grzejnego zakończonego przewodem zasilającym.
Zastosowanie :
- ochrona przed śniegiem i lodem powierzchni zewnętrznych np. zjazdy do garaży, chodniki, rampy
Rodzaj | Długość (m) | Moc grzejna (W) |
VCD 25/200 400V | 8,0 | 2O0 |
VCD 25/300 400V | 12,0 | 300 |
VCD 25/470 400V | 18,0 | 470 |
VCD 25/550 400V | 22,0 | 550 |
VCD 25/635 400V | 26,0 | 635 |
VCD 25/720 400V | 30,0 | 720 |
VCD 25/870 400V | 35,0 | 870 |
VCD 25/1020 400V | 40,0 | 1020 |
VCD 25/1170 400V | 45,0 | 1170 |
VCD 25/1280 400V | 50,0 | 1280 |
VCD 25/1570 400V | 62,0 | 1570 |
VCD 25/1930 400V | 77,0 | 1930 |
VCD 25/2530 400V | 100,0 | 2530 |
VCD 25/3070 400V | 120,0 | 3070 |
VCD 25/3350 400V | 135,0 | 3350 |
VCD 25/3970 400V | 160,0 | 3970 |
VCD 25/4280 400V | 172,0 | 4280 |
VCD 25/4820 400V | 190,0 | 4820 |
VCD 25/5260 400V | 210 | 5260 |
VCD 25/5600 400V | 225 | 5600 |
VCD 25/6150 400V | 250 | 6150 |
Regulatory temperatury:
|